Оюутны мэдлэг, чадвар, дадлыг 100 хүртэл оноо, түүнд харгалзах үсгэн үнэлгээгээр дүгнэнэ.
Улирал дундын шалгалт: 10 хүртэл оноо
Улирал дундын шалгалтыг хичээлийн явцад 1-2 удаа зохион байгуулна.
Оюутны бие даасан ажил: 30 хүртэл оноо
Оюутан улиралд 2 цогц бие даасан ажлыг гүйцэтгэнэ.
Бусад: 30 хүртэл оноо
Оюутны идэвхи оролцоо, ирцэд харгалзах оноо
Бататгах шалгалт: 30 хүртэл оноо
Улирлын шалгалыг хичээл хааснаас хойш сургалтын албанаас тогтоосон хуваарийн дагуу зохион байгуулна.Оюутны үнэлгээний оноо ба харгалзах голч(чанарын оноо)
| Д/д | Оноо | Үсгэн үнэлгээ | Голч оноо | Д/д | Оноо | Үсгэн үнэлгээ | Голч оноо |
| 1 | 100 | A+ | 4.00 | 22 | 79 | C+ | 2.32 |
| 2 | 99 | 3.92 | 23 | 78 | 2.24 | ||
| 3 | 98 | 3.84 | 77 | 2.16 | |||
| 4 | 97 | 3.76 | 76 | 2.08 | |||
| 5 | 96 | 3.68 | 75 | 2.00 | |||
| 6 | 95 | 3.60 | 74 | C | 1.92 | ||
| 7 | 94 | A | 3.52 | 73 | 1.84 | ||
| 8 | 93 | 3.44 | 72 | 1.76 | |||
| 9 | 92 | 3.36 | 71 | 1.68 | |||
| 10 | 91 | 3.28 | 70 | 1.60 | |||
| 11 | 90 | 3.20 | 69 | D+ | 1.52 | ||
| 12 | 89 | B+ | 3.12 | 68 | 1.44 | ||
| 13 | 88 | 3.04 | 67 | 1.36 | |||
| 14 | 87 | 2.96 | 66 | 1.28 | |||
| 15 | 86 | 2.88 | 65 | 1.20 | |||
| 16 | 85 | 2.80 | 64 | D | 1.12 | ||
| 17 | 84 | B | 2.72 | 63 | 1.04 | ||
| 18 | 83 | 2.64 | 62 | 0.96 | |||
| 19 | 82 | 2.56 | 61 | 0.88 | |||
| 20 | 81 | 2.48 | 60 | 0.80 | |||
| 21 | 80 | 2.40 | Бага | F | 0.00 |




